Bireysel Emeklilik Hesaplama

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılmak istiyor ama birikimlerinin ne kadar olacağını merak mı ediyorsun? O zaman hesaplama araçlarımız tam sana göre! Bu sayfada, hem resmi projeksiyona dayanan hesaplamayı hem de BEFAS’taki fonların geçmiş performansına dayalı alternatif bir hesaplamayı bulabilirsin.
🏛️ Resmi BES Hesaplama Aracı, devletin belirlediği yıllık %3 getiri varsayımına göre tahmini bir birikim projeksiyonu sunar.
📈 Alternatif BES Hesaplama Aracı ise BEFAS’taki fonların son 5 yıldaki ortalama getirilerini baz alarak, geçmiş verilere dayalı bir hesaplama yapar.
Her iki aracı da kullanarak BES’te en az 10 yıl kalıp 56 yaşına geldiğinde ulaşabileceğin toplam birikimi tahmini olarak görebilirsin. Aylık katkı payı tutarını girip yaşını seçtikten sonra “Hesapla” butonuna tıklaman yeterli!
Alternatif Hesaplama Hakkında Bilgiler
ℹ️ Bu hesaplama sadece bilgilendirme amacıyla oluşturulmuştur.
ℹ️ Kesin bir getiri taahhüdü içermez, yatırım getirileri her zaman değişebilir.
ℹ️ Geçmiş performans geleceğin garantisi değildir, piyasa koşulları zamanla farklılaşabilir.
ℹ️ Resmi projeksiyon oranı yıllık %3 olarak belirlenmiştir, bu hesaplama ek ve alternatif bir örnektir.
ℹ️ Gerçek birikimin, seçtiğin fonlara, piyasa koşullarına ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişebilir.
ℹ️ Bu araçtaki hesaplama, BEFAS’ta işleme açık olan tüm BES fonlarının son 5 yıllık getirilerinin ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Bu fonların listesine aşağıdan ulaşabilirsin.
BEFAS’taki Tüm BES Fonlarının Son 5 Yıllık Getirileri
Aşağıdaki tabloda, devlete ait olan BEFAS’ta (Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu) işlem gören tüm BES fonlarının 4 Mart 2025 tarihi itibariyle son 5 yıldaki toplam getirilerini görebilirsin. 📊 Bu veriler, BEFAS platformunda kamuya açık olarak paylaşılmaktadır ve farklı fon türlerinin geçmiş performanslarını anlamana yardımcı olabilir.
Alternatif BES Hesaplama'da bu tablodaki verileri kullanıyoruz. Hesaplama işleminin detaylarını tablonun altında bulabilirsin.
🔎 Önemli Hatırlatma: Geçmiş performans geleceğin garantisi değildir! BES fonlarının getirileri, piyasa koşullarına, yatırım stratejilerine ve ekonomik değişkenlere bağlı olarak zaman içinde değişiklik gösterebilir. Ancak, bu veriler farklı fon türleri ve getirileri hakkında fikir edinmek için iyi bir referans noktası olabilir. Fonların güncel getirilerini BEFAS sitesinden görebilirsin.
5 Yıllık Getiri (%) | Fon Kodu | Fon Adı | Şemsiye Fon Türü |
2.128 | HES | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.709 | CHH | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.649 | AH5 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.619 | AHL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.608 | AZH | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.586 | AHB | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.576 | BPH | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.566 | IEH | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.543 | GEH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.455 | ATE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon |
1.432 | NHN | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.427 | BEH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.415 | CHM | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.404 | AGH | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.392 | MHH | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.356 | EIH | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.320 | ANS | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.311 | AVE | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.255 | KEH | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.222 | VEH | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.221 | AH0 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.181 | FEF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.156 | AGA | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
1.148 | AEH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.143 | CFA | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu |
1.137 | ALI | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon |
1.095 | GHH | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.080 | HHM | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
1.057 | VGA | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
1.051 | AEA | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
1.042 | BNA | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu |
1.041 | GHA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
1.041 | AEU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon |
1.038 | ZHB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.028 | NHA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu |
1.025 | VYB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
1.023 | MEA | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
1.018 | GRA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu |
1.005 | HEA | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
994 | KEF | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Katılım Fonu |
992 | AMZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Altın Fonu |
967 | EIE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
966 | ALR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon |
965 | HHE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
964 | ALU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
922 | IEF | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
920 | FIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
890 | AVH | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Endeks Fon |
888 | HHB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Hisse Senedi Fonu |
855 | AH6 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
854 | GHE | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
835 | AH9 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
833 | FEO | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
808 | AE3 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
797 | GHO | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
792 | AEZ | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ATA PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
780 | FIR | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
778 | BEE | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
737 | KED | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Değişken Fon |
736 | CHN | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
732 | HHN | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
729 | KEG | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
729 | VEE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
723 | ALS | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
716 | BPE | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
712 | AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
703 | FIK | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARE PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu |
700 | AVP | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
679 | AVB | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu |
671 | EIK | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu |
671 | AGB | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
671 | IEE | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
648 | HED | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
639 | AMG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
638 | AMR | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
637 | AVD | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon |
636 | AH3 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
632 | GHG | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu |
630 | MHD | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
630 | ZHE | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
628 | AZD | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
620 | AVG | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu |
618 | HHG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI ( ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
616 | BPU | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
616 | CFD | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Dış Borçlanma Araçları Fonu |
614 | VET | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
609 | AUA | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu |
604 | APG | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu |
603 | ABE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu |
601 | BPK | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
599 | ZHD | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu |
591 | GEA | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
573 | AUG | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
568 | AE4 | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
564 | EIF | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
557 | KES | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
550 | AH4 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araç |
550 | FIM | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AKTİF PORTFÖY KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
545 | FYN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
525 | EHG | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
525 | GEU | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
524 | VEG | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
519 | IEA | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
511 | FYU | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
508 | MHE | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
450 | HHY | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon |
441 | ANE | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon |
436 | CHS | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
432 | GES | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
431 | IEK | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Karma Fon |
429 | AZY | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Fon Sepeti Fonu |
428 | VEB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
422 | AGE | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
416 | AVU | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
413 | MHS | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
409 | AGM | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUHAFAZAKAR KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
409 | AZS | ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
404 | AVN | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
400 | GHD | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
386 | KEB | KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
382 | VGD | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Fonu |
377 | HEB | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
373 | FIS | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
362 | HEK | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
356 | ZHF | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
354 | IEB | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
353 | BNS | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
352 | ATK | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
346 | AGD | BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
343 | AEG | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
337 | AH8 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
331 | GHT | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
319 | FEA | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATLAS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
317 | AEN | ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
313 | NHM | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
303 | FES | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
298 | HEE | AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
297 | BNB | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon |
289 | VGB | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Katılım Standart Fon |
282 | GEK | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu |
280 | EST | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
275 | MHK | METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
268 | AVO | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu |
265 | ANG | VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
264 | VES | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Borçlanma Araçları Fonu |
263 | VEK | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Standart Fon |
